Bestellinformation
| Bezeichnung | Bitrate | Signal | Anschluss | Leitungstyp |
|---|---|---|---|---|
| SH ARC‑USB‑K | 2,5 Mbit/s | Sinusdipuls | BNC | Koaxialkabel RG-62 |
| SH ARC‑USB‑K#x2011;LP | 2,5 Mbit/s | Sinusdipuls | BNC | Koaxialkabel RG-62 |
| SH ARC‑USB‑LWLSMA | 19,5 kbit/s – 2,5Mbit/s | optisch | FSMA | Multimodefaser |
| SH ARC‑USB‑LWLST | 19,5 kbit/s – 2,5Mbit/s | optisch | ST/BFOC | Multimodefaser |
| SH ARC‑USB‑LWLTOS | 19,5 kbit/s – 2,5Mbit/s | optisch | TODX296 TOSLINK | Multimodefaser |
| SH ARC‑USB‑R | 19,5 kbit/s – 2,5Mbit/s | RS-485/EIA-485 | DE-9/D-Sub | Twisted-Pair-Kabel |
| SH ARC‑USB‑RS485AC | 2,5–10 Mbit/s | RS-485/EIA-485 | RJ45 | Twisted-Pair-Kabel |
| SH ARC‑USB‑TWP | 2,5 Mbit/s | Sinusdipuls | RJ45 | Twisted-Pair-Kabel |



